Well format: 1536-well
Description | Specification |
---|---|
Number of Rows | 32 |
Number of Columns | 48 |
Well volume | 12 µL |
Recommended working volume | 4 µL- 12 µL |
Height (mm) | 7 |
Length (mm) | 127.76 |
Width (mm) | 85.48 |
Well diameter (mm) | 1.53 |
Well depth (mm) | 5 |
A1 to top offset (mm) | 7.87 |
A1 to side offset (mm) | 11.01 |
Well-to-well spacing (mm) | 2.25 |
自動化兼容 | Yes |
---|---|
塗層處理 | TC-treated, Sterile |
顏色 | Black/Clear Bottom |
檢測方法 | Confocal Imaging, Fluorescence, High Content Imaging |
材料 | Polystyrene |
產品品牌名稱 | CellCarrier |
運輸條件 | 環境 |
Sterile | Yes |
產品尺寸 | Case of 20 |
阱數量 | 1536 well plate |
Find out about our range of integrated solutions for drug discovery screening in this e-brochure.
Our screening solutions for high-throughput screening, phenotypic screening and data analysis help to streamline drug discovery workflows in labs across the globe. Our portfolio includes automat ...