1536-well tissue culture treated (TC-treated) ViewPlate with white well walls and a clear bottom for viewing plates under a microscope or bottom reading measurements.
false false
Introducing 爱游戏平台注册登录 's ViewPlate Microplates engineered for bottom reading systems. This high quality microplate can be utilized in your cell based assay for superior results.
Leveraging years of assay and instrument experience in plate detection, 爱游戏平台注册登录 designs better microplates for better performance that guarantees better results for all 爱游戏平台注册登录 applications.
Well format: 1536-well
Description | Specification |
---|---|
Number of Rows | 32 |
Number of Columns | 48 |
Well volume | 12 µL |
Recommended working volume | 4 µL- 12 µL |
Height (mm) | 10.4 |
Length (mm) | 127.76 |
Width (mm) | 85.48 |
Well diameter (mm) | 1.53 |
Well depth (mm) | 5 |
A1 to top offset (mm) | 7.87 |
A1 to side offset (mm) | 11.01 |
Well-to-well spacing (mm) | 2.25 |
自動化兼容 | Yes |
---|---|
塗層處理 | TC-treated, Sterile |
顏色 | White/Clear Bottom |
檢測方法 | Luminescence, Alpha, Time-Resolved Fluorescence (TRF & TR-FRET), Radiometric |
Format | Microplates |
材料 | Polystyrene |
產品品牌名稱 | ViewPlate |
運輸條件 | 環境 |
Sterile | Yes |
產品尺寸 | Case of 40 |
阱數量 | 1536 well plate |
We have shown here that signal intensity for the selected catalog aequorin cell lines is strong enough to allow its measurement by the non-luminescence dedicated FLIPR